Audi A3 Sportback 1.6 TDI Ambiente Navi Standheizung
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 126.330 km |
| EZ: | 01.04.2014 |
| Hubraum: | 1.598 cm³ |
| Leistung: | 77 kW / 105 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A3 Sportback sport 1.5 TFSI S tronic LED Navi
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 8.152 km |
| EZ: | 01.06.2018 |
| Hubraum: | 1.498 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Rot metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi A3 Sportback sport 2.0 TDI LED AHK Navi S-Line
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 30.284 km |
| EZ: | 01.06.2017 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi A3 Sportback 2.0 TDI sport Navi LED S-Line PDC
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 26.092 km |
| EZ: | 01.05.2017 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Schwarz |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A3 Sportback 1.6 TDI EU6 Ambition Navi Xenon AHK
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 82.005 km |
| EZ: | 01.03.2016 |
| Hubraum: | 1.598 cm³ |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Farbe: | Silber metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A3 Cabrio 1.4 TFSI S line Navi Xenon Leder
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 39.200 km |
| EZ: | 01.02.2015 |
| Hubraum: | 1.395 cm³ |
| Leistung: | 92 kW / 125 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | Cabrio |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 2 |
Audi A3 Cabrio 1.4 TFSI EU6 S-line Navi Xenon
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 59.575 km |
| EZ: | 01.01.2016 |
| Hubraum: | 1.395 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | Cabrio |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 2 |
Audi RS3 RS 3 Virtual Pano 280 km/h ACC S
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 15.011 km |
| EZ: | 01.03.2018 |
| Hubraum: | 2.480 cm³ |
| Leistung: | 294 kW / 400 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi S3 Cabriolet +++ACC+magnetic ride+Navi+Alu 19+++
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 60.900 km |
| EZ: | 01.07.2014 |
| Hubraum: | 1.984 cm³ |
| Leistung: | 221 kW / 300 PS |
| Farbe: | Rot metallic |
| Bauart: | Cabrio |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 2 |














