Audi A7 Sportback 50 TDI S-line Allradlenk Matrix
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 19.790 km |
| EZ: | 01.02.2018 |
| Hubraum: | 2.967 cm³ |
| Leistung: | 210 kW / 286 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi A8 50 TDI Allradlenk LED Laser Standheiz
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 9.479 km |
| EZ: | 01.05.2018 |
| Hubraum: | 2.967 cm³ |
| Leistung: | 210 kW / 286 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi Q3 2.0 TDI S-tronic LED AHK NAVI Tempomat PDC
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 6.589 km |
| EZ: | 01.08.2018 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi Q3 35 TFSI S-tronic LED Dynamiklenkung Keyless
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 2.833 km |
| EZ: | 01.12.2018 |
| Hubraum: | 1.498 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Orange |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi Q8 50 TDI Allradlenkung Matrix B O Panoramadach
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 4.156 km |
| EZ: | 01.01.2019 |
| Hubraum: | 2.967 cm³ |
| Leistung: | 210 kW / 286 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi SQ7 Matrix 7-Sitzer Pano AHK ACC Virtual
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 13.750 km |
| EZ: | 01.03.2018 |
| Hubraum: | 3.956 cm³ |
| Leistung: | 320 kW / 435 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |









